Список доступных команд
Список доступных команд для игроков на сервере GregTech
Команды
Аргумент команды в [] обозначает его необязательность при использовании команды, а аргумент в <> - обязательность.
Подсказка: Используйте <Tab> для автоматического ввода команды или её аргументов
| Команда | Описание |
|---|---|
| /afk | Переход игрока в режим AFK |
| /ignore <игрок> | Добавление указанного игрока в чёрный список |
| /msg <игрок> | Отправка личного сообщения указанному игроку |
| /reply | Быстрый ответ на последнее полученное личное сообщение |
| /home | Телепортация игрока на установленную точку дома |
| /sethome | Установка текущего местоположения в качестве точки дома |
| /delhome | Удаление ранее установленной точки дома |
| /rtp | Телепортация игрока в случайную точку мира |
| /spawn | Телепортация игрока на точку спавна сервера |
| /tpa <игрок> | Отправка запроса на телепортацию к указанному игроку |
| /tpahere <игрок> | Отправка запроса на телепортацию указанного игрока к вам |
| /tpaccept | Принятие входящего запроса на телепортацию |
| /tpdeny | Отклонение входящего запроса на телепортацию |
| /balance | Просмотр информации о собственном балансе |
| /balance top | Просмотр списка самых богатых игроков сервера |
| /pay <игрок> <сумма> | Перевод указанной суммы валюты на баланс другого игрока |
| /kit [name] | Получение набора предметов или просмотр списка доступных наборов |
| /region | Управление регионами: создание, удаление, просмотр информации, управление участниками и улучшениями |
| /selection | Управление сеткой выделения территории региона |
| /wand | Получение инструмента для выделения территории при создании региона |
| /warp list | Просмотр списка доступных варпов сервера |
| /warp info <warp> | Просмотр информации о выбранном варпе |
| /warp <warp> | Телепортация игрока на выбранный варп |
Команды регионов
| Команда | Описание |
|---|---|
| /region list | Просмотр списка регионов игрока |
| /region info [название] | Просмотр информации о регионе |
| /region claim [название] | Создание региона на выделенной территории |
| /region leave [название] | Выход игрока из участников региона |
| /region kick <игрок> [название] | Кик стороннего игрока со спавном из региона |
| /region addmember <игрок> [название] | Добавление игрока в регион в качестве участника |
| /region addowner <игрок> [название] | Добавление игрока в регион в качестве владельца |
| /region delete [название] | Удаление региона |
Улучшения регионов
| Команда / Улучшение | Описание / Стоимость |
|---|---|
| /rg upgrades list size | count | infinit | Просмотр списка доступных улучшений регионов и их стоимости |
| /rg upgrades buy size | count | infinit | Покупка следующего уровня улучшения регионов |
| /rg upgrades info [игрок] | Просмотр списка уже купленных улучшений регионов |
| Апгрейды количества регионов | |
| До 4 регионов | 250 котиксов |
| До 6 регионов | 500 котиксов |
| До 8 регионов | 800 котиксов |
| До 10 регионов | 1500 котиксов |
| До 20 регионов | 3500 котиксов |
| До 30 регионов | 7000 котиксов |
| Апгрейды размера регионов | |
| 1638400 блоков (5×5 чанков) | 1000 котиксов |
| 4194304 блоков (8×8 чанков) | 2500 котиксов |
| 6553600 блоков (10×10 чанков) | 4500 котиксов |
| 9437184 блоков (12×12 чанков) | 7000 котиксов |
| 12845056 блоков (14×14 чанков) | 11000 котиксов |
| 16777216 блоков (16×16 чанков) | 16000 котиксов |
| Апгрейды защиты от удаления | |
| Сохранение региона при отсутствии 90+ дней | 3500 котиксов |
Выделение территории
| Команда | Описание |
|---|---|
| /selection clear | Сокрытие сетки выделения региона |
| /selection select [название] | Отображение сетки выбранного региона |
| /selection pos 1 | 2 | Установка первой или второй позиции сетки региона на текущие координаты |
Редакция от 25 марта 2026 года